| 成像性能 |
| 视场角 | 28.3°X 21.4° | |
| 焦距 | 19mm | |
| 图像分辨率 | 384 X 288像素 | |
| 波长范围 | 8~14um |
| 调焦 | 固定 |
| 电子变焦 | 2倍 4倍 | |
| 图像呈现形式 |
| 内置取景器 | 彩色液晶显示屏 |
| 帧频 | 25Hz |
| 视频输出 | PAL或NTSC复合视频,RCA接口 |
| 极性/调色板 | 白热;黑热;红热(三个***别) |
| 系统参数 |
| 照明灯 | 高亮LED灯,辅助近距离夜间可视 |
| 视度调节 | 目镜适度可调 |
| USB接口 | 电池充电/软件更新/升***/ |
| 视频接口 | RCA接口 |
| 电源系统 |
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 |
| 电池充电 | USB数据线(电脑、车载、适配器均可) |
| 电池工作时间 | 连续工作时间 ≥8小时 |
| 功耗 | ≤1.0W |
| 环境参数 |
| 防护等*** | IP66 |
| 抗跌落 | 从1米高处掉落在水泥地面后依然可正常工作 |
| 工作温度 | 工作温度范围-20℃—60℃ |
| 存储温度 | 存储温度范围-30℃—70℃ |
| 物理特征 |
| 重量 | 305g |
| 尺寸 | 62mm*66mm*157mm |
| 标配件 | USB电源适配器、USB线、手腕带、内衬包、光盘 |
| 选配件 | 视频连接线、携行防护包、充电宝、漂浮腕带、适配器插头、安全硬箱 |
| 作用距离 |
| 探测 | 对人目标:700米 | | |
| | 对车目标:1400米 | |
公司始终把客户的需求放在***位,更好的了解您的需求,提高我们的服务质量:“***的质量、明天的市场、服务到永远”是我们百万电子为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。
1、仪器安装调试,并对仪器操作人员的日常操作使用,常见故障的判定及应急解决办法和安全培训,全程免费系统培训。
2、我公司所有产品自验收合格之日起保修期为***年,保修期内免费维修{人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外},软件终身免费升***。
3、用户在正常使用中出现性能故障时,在接到仪器故障通知后,2小时做反应,并给予解决,如未能解决,会在72小时到达现场解决问题至设备正常使用为止。