工程的高精度测量水准仪AL8
水准仪AL8
特点:
该仪器主要适用于建设工程、矿山、道桥等工程的高精度测量。操作简便,成像清晰,有防水设施,V型磁阻尼补偿机构,性能可靠,补偿精度高。
技术参数:
| 型号 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
| 倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 物镜口镜 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每公里往返误差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
| 补偿范围 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
| 净重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度测量水准仪AL8
工程的高精度测量水准仪AL8
水准仪AL8
特点:
该仪器主要适用于建设工程、矿山、道桥等工程的高精度测量。操作简便,成像清晰,有防水设施,V型磁阻尼补偿机构,性能可靠,补偿精度高。
技术参数:
| 型号 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
| 倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 物镜口镜 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每公里往返误差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
| 补偿范围 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
| 净重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度测量水准仪AL8
工程的高精度测量水准仪AL8
水准仪AL8
特点:
该仪器主要适用于建设工程、矿山、道桥等工程的高精度测量。操作简便,成像清晰,有防水设施,V型磁阻尼补偿机构,性能可靠,补偿精度高。
技术参数:
| 型号 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
| 倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 物镜口镜 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每公里往返误差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
| 补偿范围 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
| 净重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度测量水准仪AL8
工程的高精度测量水准仪AL8
水准仪AL8
特点:
该仪器主要适用于建设工程、矿山、道桥等工程的高精度测量。操作简便,成像清晰,有防水设施,V型磁阻尼补偿机构,性能可靠,补偿精度高。
技术参数:
| 型号 | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
| 倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 物镜口镜 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每公里往返误差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
| 补偿范围 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
| 净重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度测量水准仪AL8