苏州|吴江|常熟|张家港便携式色差仪
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 18:19
品 牌:型 号:CR-10
状 态:正常点击量:2517
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
型号:CR-10
显示范围:16字x2行的LCD液晶显示器
光源:充气式钨丝灯 测量时间:1(s)
测量口径:∮8mm(mm)
电源电压:4颗AA型电池或AC交直流转换器(AC-A12)(V)
外形尺寸:59x158x85mm(mm)
重量:360(g) 适用范围:L*:10到100
| 照明 / 观测系统 | 8/d(8度照射/扩散观测) |
| 测量面积 | ∮8mm |
| 光源 | 充气式钨丝灯 |
| 侦测器 | 6个硅感光片 |
| 显示模式 | Δ(L*a*b*)/Δ E*ab或Δ(L*C*H*)/Δ E*ab |
| 标准色信息 | 1个信道,由测量设定 |
| 测量范围 | L*:10到100 |
| 测量条件 | 观测者: 标准10?观测者 |
| 光源:D65 |
| 再现性 | 标准偏差ΔE*ab在0.1以内(测量方式:平均测白板) |
| 测量反应时间 | 大约1秒 |
| 电源 | 4颗AA型电池或AC交直流转换器(AC-A12) |
| 电池性能 | 碱性电池: 每隔10秒可测2000次 |
| 锂电池: 每隔10秒可测600次 |
| 显示 | 16字x2行的LCD液晶显示器 |
| 使用温度范围 | 0到40℃(或32到104H)湿度小于85% |
| 保存温度范围 | -20到40℃(-4到104H) |
| 尺寸 | 59x158x85mm |
| 重量 | 360克(不含电池) |
| 标准配件 | 安全盒CR-A68;保护罩 CR-A72;皮带 CR-A73;AA型电池4颗 |
| 特点 | 体积小,重量轻(除电池只有360克)操作容量,单手操作 |
| 低价格,色差显示模式为△(L*a*b*)或△(L*C*H*) |
| 终端输出打印 |