数字式近红外光浊度计
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-18 17:31
品 牌:型 号:JC508-V3
状 态:正常点击量:2725
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
特点:
采用光学系统,符合ISO 7027标准要求;
同时具有测量总悬浮固体(TSS)的功能;
防护等***IP 67,低电量消耗;
支持检测数据及校准信息存储
技术指标:
| 类型 | 数字式近红外光浊度计 |
| 光学系统 | 具有两套860nm LED光源以及两套硅光电二极管探测器,符合ISO 7027标准 |
| 量程 | 0-1050NTU |
| 精确度 | 读数的±2% |
| 分辨率 | 测量值≤9.99 NTU时,为0.01NTU 测量值在10.0NTU - 99.9NTU时为0.1NTU 测量值>100NTU时,为测量值的1% |
| 重现性 | 1% |
| 测量模式 | 可根据需要选择不同点数的均值测量模式以保障检测准确度,并具有检测总悬浮固体(TSS)功能 |
| 显示及操作模式 | LCD背光显示屏,按键操作,具有中文操作系统 |
| 显示单位 | 浊度:可选NTU、FTU或FNU 总悬浮固体:mg/L |
| TSS校准 | 可直接输入校准系数 |
| 浊度校准 | 支持4点校准,可使用SDVB标准溶液或福尔马肼标准溶液进行校准 |
| 防护等*** | IP 67 |
| 数据存储 | 可存储100组测量结果,包括测量日期及时间、操作人、样品编号、测量模式等信息;以及12组*近成功校准信息 |
| 工作环境 | 环境温度0 – 50℃,湿度≤90% |
| 尺寸重量 | 82(宽) x 225(长) x 50(高) mm,340g |
| 供电方式 | 2节5号电池,可用于约5000次检测,具有自动关机及电量指示功能 |
概述:
是***款微处理器控制的便携式浊度计,测量量程跨度大,适用于饮用水、污水等各种类型水体的浊度检测。这款仪器使用方便,功能强大,适合卫生疾控、环保行业、工业以及实验室等多种行业使用。