| 分辨率(Resolution) | 15nm (30kV, SE Image) |
| |
| 放大倍率(Magnification) | 30x~60,000x |
| 加速电压(Accelerating Voltage) | 5kV to 3kV (5Kv/10Kv/15kV/20kV/30Kv-5 step) |
| 图像检测 (Signal Detection)` | 二次电子图像-(SEI)-Secondary Electron Image |
| 背散射电子图像 (BSEI)-Backscattered Electron Image |
| * Multi Detector (SEI+BSEI) |
| 观察模式 Observation mode | Standard Mode |
| Charge-up reduction mode |
| 电子枪系统(Electron Gun) |
| 灯丝类型(Filament type) | 预对中钨灯丝(Pre Centered tungsten filament Cartridge) |
| 偏压系统(Bias voltage system) | 自动偏压方式(Automatic mode) |
| 电子枪校正 (Electron gun alignment) | 手动方式(Manual mode) |
| 透镜构成(Lens system) |
| 聚光镜(Focus Lens) | 2段式磁线圈透镜 (2-stage Electromagnetic Condenser Lens) |
| 物镜(Objective Lens) | 1段式磁线圈透镜(1-stage Electromagnetic Objective Lens) |
| 探测器类型(Detector type) | SE Detector/ BSE Detector |
| 载物台系统( Stage System) | Auto or Mauanl |
| 载物台移动(Stage Traverse) | 3轴操控3 axis System, X, Y-axis : 35mm / R-axis : 360° |
| Image shift | Image shift X, Y Image Shift (±150um) |
| 样品尺寸 (Max Sample size) | 高度30mm时直径70mm,70mm in diameter, 30mm in height |
| 图像扫描 (Image Scanning system) | 快速描 (Fast Scan): 320x240 (Scan time: 0.1 sec.) |
| 低速描 (Slow Scan): 640x480 (Scan time: 3 sec.) |
| 图片模式1(Photo Mode 1): 1280x960 (Scan time: 30sec.) |
| 图片模式2(Photo Mode 2): 2560x1920 (Scan time: 60sec.) 3(Photo Mode 2): 5120x3840 (Scan time: 120sec.) |
| 自动功能 (Automatic Function) | 自动启动(Auto start),自动聚焦(Auto focus),自动亮度对比度调节(Auto Brightness/Contrast) |
| 图像存储格式(Image format) | BMP, JPEG, PNG,TIFF |
| 数据显示(Data display) | 放大倍率(Magnification),探测器类型(Detector type),电压(Accelerating Voltage),真空模式(Vacuum mode),Logo(Text), Date and time,Text marker,比例尺(scale bar) 等 |
| 真空系统(Vacuum system) | 全自动型/高真空模式+低真空模式(Fully Automatic Multi mode) (旋转式机械泵)Rotary Pump/100Liters/min (涡轮式分子泵) Turbo Molecular Pump/ 70Liters/sec 抽真空时间(pump down time):2分钟以内 (less than 2 minutes) |
| 操控系统(Control unit system) | 鼠标和键盘(Mouse ,Keyboard) |
| | PC:台式电脑(Desk Top) OS : Microsoft Window 7 CPU : Intel CoreTM i5 or High version Memory / HDD : 4GB / 500GB or High version USB 2.0 |