照度计(自动), 参数:
| 参数 | 值 |
| 测量范围 | (0.1~199.9×103)lx |
| 相对示值误差 | ±4%±1个字 |
| V (λ)匹配误差 | f1≤6% |
| 余弦特性误差 | f2≤4% |
| 响应时间 | 1秒 |
| 非线性、换挡、疲劳特性等误差 | 均符合******照度计标准 |
| 使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH |
| 尺寸和重量 | 160mm×84mm×28mm;0.2kg |
| 电源 | 6F22型9V积层电池***只 |
照度计(自动), 产品说明:
液晶显示、数字读出、自动变换量程
硅光电池探测器
光谱和角度特性经过严格校正
测量范围宽、准确度高
有数字保持功能