照度计(手动), 参数:
| 参数 | 值 |
| 测量范围 | (0~199.9×103) lx;*小分辨0.1 lx |
| 准确度 | ±4%±1个字(相对于NIM标准) |
| 光谱响应和角度响应特性 | 符合******照度计标准 |
| 响应时间 | 1秒 |
| 使用环境 | 温度(20±20)℃;湿度<85%RH |
| 尺寸和重量 | 180mm×80mm×36mm;0.2kg |
| 电源 | 6F22型9V积层电池***只 |
照度计(手动), 产品说明:
*液晶数字显示
*硅光电池探测器,光谱和角度特性经过严格校正
*测量范围宽,精度高
*有数字保持功能
*微型测光探头