分离式风速计/高精度风速仪/微风流量计/微风仪/风速流量计/TASI-642
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 18:56
品 牌:型 号:TASI-642
状 态:正常点击量:2806
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
分离式风速计/高精度风速仪/微风流量计/微风仪/风速流量计/TASI-642产品特点:
分离式设计。
显示器背光功能。
数据保持功能。
记录*小//平均值。
计量单位:风速单位,海桑∈保/小时,米/秒,英尺/分钟。
自动关机功能。
| 温度规格 | 测量范围:-20℃~60℃,-4H~140H 解析度:0.1℃,0.1H 精确度:±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1H 在32H~113H ±2H 在-4H~32H,113H~140H |
| 风速规格 | | 单位 | 解析度 | Threshold | 范围 | | 公尺/秒 | 0.01 | 0.3 | 0.00-30.00 | | /分 | 1 | 60 | 0-5900 | | 海哩/小时 | 0.1 | 0.6 | 0.0-58.0 | | 英哩/小时 | 0.1 | 0.7 | 0.0-67.0 | | 公里/小时 | 0.1 | 1.1 | 0.0-108.0 | 精确度:±3%FS |
| 显示 | 4位数字液晶显示 |
| 电池电压不足显示 | 当电池电压低于操作电压时,"+ - "显示 |
| 自动关机 | 2.5次/秒 |
| 精确度测试环境 | 23℃±5℃,相对湿度<75%R.H. |
| 操作环境 | 0℃~50℃,相对湿度<80%R.H. |
| 储存环境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
| 尺寸 | 160mm(高)x83mm(宽)x38mm(厚) |
| 重量 | 约453克 |
使用场所:
■暖气设备、通风设备、空调系统、通风管等气流量测及监测分析风量