| AVM-301叶轮式风速表特点: |
| ·高灵敏度/高风速测量 |
| ·52mm分离式风扇 |
| ·人体工学设计 |
| ·灵敏准确 |
| ·分离式风扇,可边测边读 |
| ·卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝 |
| ·低消耗电流(6mA) |
| ·电池电力不足警示 |
| ·符合人体工学,使用方便简单 |
| ·大型液晶显示器,容易读取 |
| ·/*小/读值锁定 |
| AVM-301叶轮式风速表规格 : |
| 风速范围: |
| 单 位 | 范 围 | 解析度 | *小风速 | 准确性 |
| m/s(公尺/秒) | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | +/-3%+/-0.1dgts |
| ft/min(/分 ) | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | +/-3%+/-10dgts |
| knots(风速单位) | 0.0~88.00 | 0.1 | 0.6 | +/-3%+/-0.1dgts |
| km/hr(公里/小时) | 0.0~140.0 | 0.1 | 1 | +/-3%+/-0.1dgts |
| mph(海/小时 ) | 0.0~100.0 | 0.1 | 0.7 | +/-3%+/-0.1dgts |
| 单位转换表: |
| 单位转换表 | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
| 1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
| 1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
| ***般规格: |
| 轴承 | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪 | K-型热电偶 |
| 固定螺丝 | 1/4" x 20 |
| 操作温度 |
| 表 | 0℃~50℃(32H~122H) |
| 风扇 | 0℃~60℃(32H~140H) |
| 操作湿度 | 小于80%RH |
| 操作压力 | 500mB~2Bar |
| 储存温度 | -40℃~60℃(-40H~140H) |
| 消耗电流 | 约6mA |
| 电池种类 | 2*1.5V电池 |
| 电池寿命 | 50小时(300mA-hrs电池) |
| 风速平均量测时间 |
| 公尺/秒 | 0.6sec.(大约) |
| /分 | 1.2sec.(大约) |
| 节 | 1.2sec.(大约) |
| 公分/小时 | 2.2sec.(大约) |
| 尺寸 |
| 表 | 130 x 80 x 43 mm |
| 风扇 | 66 x 132.5 x 29.2mm |
| 重量 | 310g(含电池) |
| 随机附件 | 携行盒x1,使用说明书x1,AA1.5V电池x2 |