产品名称:风速计
产品型号:AVM03
产品品牌:台湾泰仕TES
产品编号:MC:00904
简介:
● 灵敏准确
● 分离式风扇,可边测边读
● 卷线可拉2公尺长,并附固定螺丝
● 低消耗电流(6mA)
● 电池电力不足警示
● 符合人体工学,使用方便简单
● 大型液晶显示器,容易读取
● 读值可锁定
● 温度读值可锁定
技术指标:
风速范围:(AVM-01,AVM-03)
| 单位 | 范围 | 解析度 | *小风速 | 准确度 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
| ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
m/s:公尺/秒
ft/min:/分
knots:节
Km/hr:公里/小时
mph:哩/小时
温度范围:(AVM-03 only)
| | 范围 | 解析度 | 准确度 |
| ℃ | 0 - 60.0 | 0.1 | ±0.8 |
| H | 32.0 - 140.0 | 0.1 | ±1.5 |
| ***般规格 |
| 轴承 | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪 | K-型热电偶 |
| 固定螺丝 | 1/4" x 20 |
| 操作温度 |
| 表 | 0℃~50℃(32H~122H) |
| 风扇 | 0℃~60℃(32H~140H) |
| 操作湿度 | 小于80%RH |
| 操作压力 | 500mB~2Bar |
| 储存温度 | -40℃~60℃(-40H~140H) |
| 消耗电流 | 约6mA |
| 电池种类 | 9V方型 |
| 电池寿命 | 50小时(300mA-hrs电池) |
| 风速平均量测时间: |
| 公尺/秒 | 0.6sec.(大约) |
| /分 | 1.2sec.(大约) |
| 节 | 1.2sec.(大约) |
| 公分/小时 | 2.2sec.(大约) |
| 尺寸: |
| 表 | 3.46"x6.61"x1.03"(88x168x26.2mm) |
| 风扇 | 2.60"x5.22"x1.15"(66x132. 5 x29.2mm) |
| 重量 | 310g(含电池) |
| 配件 | 携行盒x1 |
| 使用说明书x1 |
| 9V电池x1 |