MS6252A数字风速计, MS6252A数字风速计, MS6252A数字风速
价 格:询价
产 地:更新时间:2021-01-17 18:22
品 牌:型 号:
状 态:正常点击量:2016
400-006-7520
联系我时,请说明是在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
联 系 人:
上海非利加实业有限公司
电 话:
400-006-7520
传 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快递
联系我时请说在上海非利加实业有限公司上看到的,谢谢!
MS6252A数字风速计
| 技术指标 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
| 风速 | 0.80~30.0 m/s | ±(2.0% reading + 50 ) | 0.01m/s |
| 80~5900 ft/m | ±(2.0% reading + 50 ) | 1ft/m |
| 1.40~108.0 km/h | ±(2.0% reading + 50 ) | 0.01km/h |
| 0.90~67.20 mile/h | ±(2.0% reading + 50 ) | 0.01mile/h |
| 0.80~58.30 Knots | ±(2.0% reading + 50 ) | 0.01knots |
| 1.30~98.50 ft/s | ±(2.0% reading + 50 ) | 0.01ft/s |
| 风流量 | 0~ 9 9 9 9 0 CFM | (面积)0 - 9.999 ft² | |
| 0~ 9 9 9 9 0 CMM | (面积)0 - 9.999 m² | |
| 0 t o 9 9 9 9 CMS | (面积)0 - 9.999 m² | |
| 特征 |
| 数据保持 | √ |
| /*小值测量 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 背光 | √ |
| 欠压指示 | √ |
| ***般参数 |
| 电源 | 1x9v 6F22 电池 |
| 外形尺寸 | 165mm x 85mm x38mm |
| 重量 | 约200克 |
| 安全等*** | CE RoHS |



