| |
| 产品名称: | | 外型尺寸: | 6970×2320×2500 (mm) |
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 16/12 (°) |
| 额定质量: | 3400(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1990 (mm) |
| 整备质量: | 3895(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
| 发动机: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
| 排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 (ml) | 功率: | 103 88 88 91 103 90 (kw) |
| 生产厂***: | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750 (mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586 (mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 燃料种类: | | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
| 轴荷: | 3090/4400 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.57立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1500×930. |
| 多方位图: | |
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供的服务! |